Изотопы гадолиния

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»
Перейти к навигации Перейти к поиску

Изотопы гадолиния

Таблица изотопов гадолиния[править | править код]

Символ
изотопа
Z(p) N(n)  
Масса изотопа (а. е. м.)
 
Период полураспада Ядерный
спин
Содержание изотопа в природном элементе Вариация содержания изотопа в природном элементе
excitation energy
134Gd 64 70 133.95537(43) 0.4 сек 0+
135Gd 64 71 134.95257(54) 1.1(2) сек 3/2-
136Gd 64 72 135.94734(43) 1 сек [>200 нс]
137Gd 64 73 136.94502(43) 2.2(2) сек 7/2+
138Gd 64 74 137.94012(21) 4.7(9) сек 0+
138mGd 2232.7(11) кэВ 6(1) µs (8-)
139Gd 64 75 138.93824(21) 5.7(3) сек 9/2-
139mGd 250(150) кэВ 4.8(9) сек 1/2+
140Gd 64 76 139.93367(3) 15.8(4) сек 0+
141Gd 64 77 140.932126(21) 14(4) сек (1/2+)
141mGd 377.8(2) кэВ 24.5(5) сек (11/2-)
142Gd 64 78 141.92812(3) 70.2(6) сек 0+
143Gd 64 79 142.92675(22) 39(2) сек (1/2)+
143mGd 152.6(5) кэВ 110.0(14) сек (11/2-)
144Gd 64 80 143.92296(3) 4.47(6) мин 0+
145Gd 64 81 144.921709(20) 23.0(4) мин 1/2+
145mGd 749.1(2) кэВ 85(3) сек 11/2-
146Gd 64 82 145.918311(5) 48.27(10) сут 0+
147Gd 64 83 146.919094(3) 38.06(12) часа 7/2-
147mGd 8587.8(4) кэВ 510(20) нс (49/2+)
148Gd 64 84 147.918115(3) 74.6(30) лет 0+
149Gd 64 85 148.919341(4) 9.28(10) сут 7/2-
150Gd 64 86 149.918659(7) 1.79(8)E+6 лет 0+
151Gd 64 87 150.920348(4) 124(1) сут 7/2-
152Gd 64 88 151.9197910(27) 1.08(8)E+14 лет 0+ 0.0020(1)
153Gd 64 89 152.9217495(27) 240.4(10) сут 3/2-
153m1Gd 95.1737(12) кэВ 3.5(4) µs (9/2+)
153m2Gd 171.189(5) кэВ 76.0(14) µs (11/2-)
154Gd 64 90 153.9208656(27) Стабилен 0+ 0.0218(3)
155Gd 64 91 154.9226220(27) Стабилен 3/2- 0.1480(12)
155mGd 121.05(19) кэВ 31.97(27) мс 11/2-
156Gd 64 92 155.9221227(27) Стабилен 0+ 0.2047(9)
156mGd 2137.60(5) кэВ 1.3(1) µs 7-
157Gd 64 93 156.9239601(27) Стабилен 3/2- 0.1565(2)
158Gd 64 94 157.9241039(27) Стабилен 0+ 0.2484(7)
159Gd 64 95 158.9263887(27) 18.479(4) часа 3/2-
160Gd 64 96 159.9270541(27) Стабилен [>31E+18 лет] 0+ 0.2186(19)
161Gd 64 97 160.9296692(29) 3.646(3) мин 5/2-
162Gd 64 98 161.930985(5) 8.4(2) мин 0+
163Gd 64 99 162.93399(32) 68(3) сек 7/2+
164Gd 64 100 163.93586(43) 45(3) сек 0+
165Gd 64 101 164.93938(54) 10.3(16) сек 1/2-
166Gd 64 102 165.94160(64) 4.8(10) сек 0+
167Gd 64 103 166.94557(64) 3 сек 5/2-
168Gd 64 104 167.94836(75) 300 мс 0+
169Gd 64 105 168.95287(86) 1 сек 7/2-

См.также[править | править код]

Ссылки[править | править код]

Литература[править | править код]