Изотопы германия

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»
Перейти к навигации Перейти к поиску

Изотопы германия

Таблица изотопов германия[править | править код]

Символ
изотопа
Z(p) N(n)  
Масса изотопа (а. е. м)
 
Период полураспада Ядерный
спин
Содержание изотопа в природном элементе Вариация содержания изотопа в природном элементе
excitation energy
58Ge 32 26 57.99101(34) 0+
59Ge 32 27 58.98175(30) 7/2-
60Ge 32 28 59.97019(25) 30 мкс 0+
61Ge 32 29 60.96379(32) 39(12) мкс (3/2-)
62Ge 32 30 61.95465(15) 129(35) мкс 0+
63Ge 32 31 62.94964(21) 142(8) мкс (3/2-)
64Ge 32 32 63.94165(3) 63.7(25) сек 0+
65Ge 32 33 64.93944(11) 30.9(5) сек (3/2)-
66Ge 32 34 65.93384(3) 2.26(5) часа 0+
67Ge 32 35 66.932734(5) 18.9(3) мин 1/2-
67m1Ge 18.20(5) keV 13.7(9) µs 5/2-
67m2Ge 751.70(6) keV 110.9(14) нс 9/2+
68Ge 32 36 67.928094(7) 270.95(16) сут 0+
69Ge 32 37 68.9279645(14) 39.05(10) часа 5/2-
69m1Ge 86.765(14) keV 5.1(2) µs 1/2-
69m2Ge 397.944(18) keV 2.81(5) µs 9/2+
70Ge 32 38 69.9242474(11) Стабилен 0+ 0.2038(18)
71Ge 32 39 70.9249510(11) 11.43(3) сут 1/2-
71mGe 198.367(10) keV 20.40(17) мкс 9/2+
72Ge 32 40 71.9220758(18) Стабилен 0+ 0.2731(26)
72mGe 691.43(4) keV 444.2(8) нс 0+
73Ge 32 41 72.9234589(18) Стабилен 9/2+ 0.0776(8)
73m1Ge 13.2845(15) keV 2.92(3) µs 5/2+
73m2Ge 66.726(9) keV 499(11) мкс 1/2-
74Ge 32 42 73.9211778(18) Стабилен 0+ 0.3672(15)
75Ge 32 43 74.9228589(18) 82.78(4) мин 1/2-
75m1Ge 139.69(3) keV 47.7(5) сек 7/2+
75m2Ge 192.18(7) keV 216(5) нс 5/2+
76Ge 32 44 75.9214026(18) Стабилен 1.78(8)E+21 лет 0+ 0.0783(7)
77Ge 32 45 76.9235486(18) 11.30(1) часа 7/2+
77mGe 159.70(10) keV 52.9(6) сек 1/2-
78Ge 32 46 77.922853(4) 88(1) мин 0+
79Ge 32 47 78.9254(1) 18.98(3) сек (1/2)-
79mGe 185.95(4) keV 39.0(10) сек (7/2+)
80Ge 32 48 79.92537(3) 29.5(4) сек 0+
81Ge 32 49 80.92882(13) 7.6(6) сек 9/2+
81mGe 679.13(4) keV 7.6(6) сек (1/2+)
82Ge 32 50 81.92955(26) 4.55(5) сек 0+
83Ge 32 51 82.93462(21) 1.85(6) сек (5/2+)
84Ge 32 52 83.93747(32) 0.947(11) сек 0+
85Ge 32 53 84.94303(43) 535(47) мкс 5/2+
86Ge 32 54 85.94649(54) >150 нс 0+
87Ge 32 55 86.95251(54) 0.14 сек 5/2+
88Ge 32 56 87.95691(75) >=300 нс 0+
89Ge 32 57 88.96383(97) >150 нс 3/2+

См.также[править | править код]

Ссылки[править | править код]

Литература[править | править код]