Список экзопланетных систем

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»
Перейти к навигации Перейти к поиску

Экзопланета — планета не принадлежащая Солнечной системе.

Экзопланетные системы[править | править код]

Звезда
Прямое
восхождение
Склонение
Спектральный
класс
Планета
Масса планеты
(MJ)
Орбитальный период
(дней)
Большая полуось
орбиты
(а.е.)
Эксцентриситет
орбиты
Год открытия
HD 142 00ч 06м 19с −49° 04′ 30″ G1IV b 1 337.112 0.98 0.38 2001
GJ 3021 00ч 16м 12с −79° 51′ 04″ G6V b 3.32 133.82 0.49 0.505 2000
WASP-1 00ч 20м 40с +31° 59′ 24″ F7V b 0.89 2.51997 0.0382 0 2006
HD 2039 00ч 24м 20с −56° 39′ 00″ G2/G3IV–V b 4.85 1192.582 2.19 0.68 2002
HD 2638 00ч 29м 59с −05° 45′ 50″ G5 b 0.48 3.4442 0.044 0 2005
54 Рыбы 00ч 39м 21с +21° 15′ 01″ K0V b 0.2 62.23 0.284 0.63 2003
HD 4208 00ч 44м 26с −26° 30′ 56″ G5V b 0.8 812.197 1.67 0.05 2001
HD 4308 00ч 44м 39с −65° 38′ 58″ G5V b 0.047 15.56 0.114 0 2005
HD 4203 00ч 44м 41с +20° 26′ 56″ G5 b 1.65 400.944 1.09 0.46 2001
HD 6434 01ч 04м 40с −39° 29′ 17″ G3IV b 0.48 22.09 0.15 0.3 2000
HD 8574 01ч 25м 12с +28° 34′ 00″ F8 b 2.23 228.8 0.76 0.4 2002
Ипсилон Андромеды A 01ч 36м 48с +41° 24′ 38″ F8V b 0.687 4.617113 0.0595 0.023 1996
Ипсилон Андромеды A 01ч 36м 48с +41° 24′ 38″ F8V c 1.97 241.23 0.830 0.262 1999
Ипсилон Андромеды A 01ч 36м 48с +41° 24′ 38″ F8V d 3.93 1290.1 2.54 0.258 1999
q1 Эридана 01ч 42м 29с −53° 44′ 27″ F8V b 0.91 1040 2.1 0.18 2003
109 Рыб 01ч 44м 55с +20° 04′ 59″ G5IV b 6.12 1077.906 2.13 0.11 2000
Эта Гидры 01ч 54м 56с −67° 38′ 50″ G8.5III b 6.54 711 1.93 0.4 2005
HD 11964 01ч 57м 09с −10° 14′ 32″ G5 b 0.11 37.82 0.229 0.15 2005
HD 11964 01ч 57м 09с −10° 14′ 32″ G5 c 0.7 1940 3.167 0.3 2007
HD 12661 02ч 04м 34с +25° 24′ 51″ G6V b 2.3 263.6 0.834 0.35 2000
HD 12661 02ч 04м 34с +25° 24′ 51″ G6V c 1.57 1444.5 2.56 0.2 2002
HD 13189 02ч 09м 40с +32° 18′ 59″ K2II b 14 471.6 1.85 0.28 2005
Глизе 86 A 02ч 10м 14с −50° 50′ 00″ K1V b 4.01 15.766 0.11 0.046 2000
79 Кита 02ч 35м 19с −03° 33′ 38″ G5IV b 0.23 75.56 0.353 0.21 2000
Йота Часов 02ч 42м 31с −50° 48′ 12″ G0Vp b 1.94 311.288 0.91 0.24 1998
HIP 14810 03ч 11м 14с +21° 05′ 50″ G5 b 3.84 6.674 0.0692 0.148 2006
HIP 14810 03ч 11м 14с +21° 05′ 50″ G5 c 0.951 113.8267 0.458 0.2806 2006
94 Кита 03ч 12м 46с −01° 11′ 45″ F8V b 2 454 1.3 0.2 2000
HD 20367 03ч 17м 40с +31° 07′ 37″ G0 b 1.07 500 1.25 0.23 2002
HD 20782 03ч 20м 03с −28° 51′ 14″ G2V b 1.8 585.86 1.36 0.92 2006
Эпсилон Эридана 03ч 32м 55с −09° 27′ 29″ K2V b 1.55 2502 3.39 0.702 2000
HD 23127 03ч 39м 24с −60° 04′ 40″ G2V b 1.5 1214 2.4 0.44 2007
HD 23079 03ч 39м 43с −52° 54′ 57″ F8/G0V b 2.61 738.459 1.65 0.1 2001
HD 23596 03ч 48м 00с +40° 31′ 50″ F8 b 7.19 1558 2.72 0.314 2002
Эпсилон Треугольника 04ч 16м 29с −59° 18′ 07″ K2IVa b 1.28 423.841 1.18 0.07 2001
HD 27894 04ч 20м 47с −59° 24′ 39″ K2V b 0.62 17.991 0.122 0.049 2005
HD 28185 04ч 26м 26с −10° 33′ 02″ G5 b 5.72 383.0 1.031 0.070 2001
Эпсилон Тельца 04ч 28м 37с +19° 10′ 50″ K0III b 7.6 594.9 1.93 0.151 2007
HD 30177 04ч 41м 54с −58° 01′ 14″ G8V b 9.17 2819.654 3.86 0.3 2002
HD 33283 05ч 08м 01с −26° 47′ 50″ G3V b 0.33 18.179 0.168 0.48 2006
HD 33636 05ч 11м 46с +04° 24′ 12″ G0V b 9.28 2447.292 3.56 0.53 2001
HD 33564 05ч 22м 33с +79° 13′ 52″ F6V b 9.1 388 1.1 0.34 2005
HD 37124 05ч 37м 02с +20° 43′ 50″ G4V b 0.61 154.46 0.53 0.055 1999
HD 37124 05ч 37м 02с +20° 43′ 50″ G4V d 0.6 843.6 1.64 0.14 2005
HD 37124 05ч 37м 02с +20° 43′ 50″ G4V c 0.683 2295 3.19 0.2 2002
Пи Столовой Горы 05ч 37м 09с −80° 28′ 08″ G1IV b 10.35 2063.818 3.29 0.62 2001
HD 37605 05ч 40м 01с +06° 03′ 38″ K0V b 2.3 55 0.25 0.677 2004
HD 38529 05ч 46м 34с +01° 10′ 05″ G4IV b 0.78 14.309 0.129 0.29 2000
HD 38529 05ч 46м 34с +01° 10′ 05″ G4IV c 12.7 2174.3 3.68 0.36 2002
HD 41004 A 05ч 59м 49с −48° 14′ 22″ K1V b 2.3 655 1.31 0.39 2004
HD 41004 B 05ч 59м 50с −48° 14′ 23″ M2 b 18.4 1.3283 0.0177 0.081 2004
HD 40979 A 06ч 04м 29с +44° 15′ 37″ F8V b 3.32 267.2 0.811 0.23 2002
AB Рыбы 06ч 19м 12с −58° 03′ 15″ K2V b 13.5 275 2005
HD 45350 06ч 28м 45с +38° 57′ 46″ G5IV b 1.79 890.76 1.92 0.778 2005
HD 46375 06ч 33м 12с +05° 27′ 46″ K1IV b 0.249 3.024 0.041 0.04 2000
HD 47536 06ч 37м 47с −32° 20′ 23″ K1III b 4.96 712.13 1.61 0.2 2003
HD 47536 06ч 37м 47с −32° 20′ 23″ K1III c 7 2500 3.72 2007
HD 49674 06ч 51м 30с +40° 52′ 03″ G5V b 0.11 4.948 0.0568 0.16 2002
HD 50499 06ч 52м 02с −33° 54′ 56″ GIV b 1.71 2582.7 3.86 0.23 2005
HD 50554 06ч 54м 42с +24° 14′ 44″ F8 b 4.9 1279 2.38 0.42 2002
HD 52265 07ч 00м 18с −05° 22′ 01″ G0V b 1.13 118.96 0.49 0.29 2000
HD 59686 07ч 31м 48с +17° 05′ 09″ K2III b 5.25 303 0.911 0 2003
HD 63454 07ч 39м 21с −78° 16′ 44″ K4V b 0.38 2.81782 0.036 0 2005
Поллукс 07ч 45м 18с +28° 01′ 34″ K0IIIb b 2.9 589.64 1.69 0.02 2006
HD 65216 07ч 53м 4с −63° 38′ 50″ G5V b 1.21 613.1 1.37 0.41 2003
HD 66428 08ч 03м 28с −01° 09′ 45″ G5 b 2.82 1973 3.18 0.465 2006
HD 68988 08ч 18м 22с +61° 27′ 38″ G0 b 1.9 6.276 0.071 0.14 2001
HD 69830 08ч 18м 23с −12° 37′ 55″ K0V b 0.033 8.667 0.0785 0.1 2006
HD 69830 08ч 18м 23с −12° 37′ 55″ K0V c 0.038 31.56 0.186 0.13 2006
HD 69830 08ч 18м 23с −12° 37′ 55″ K0V d 0.058 197 0.63 0.07 2006
HD 70642 08ч 21м 28с −39° 42′ 19″ G5IV–V b 2 2231 3.3 0.1 2003
HD 72659 08ч 34м 03с −01° 34′ 05″ G0V b 2.96 3177.4 4.16 0.2 2002
HD 73256 08ч 36м 23с −30° 02′ 15″ G8/K0 b 1.87 2.54858 0.037 0.03 2003
HD 73526 08ч 37м 16с −41° 19′ 08″ G6V b 2.9 188.3 0.66 0.19 2002
HD 73526 08ч 37м 16с −41° 19′ 08″ G6V c 2.5 377.8 1.05 0.14 2006
HD 74156 08ч 42м 25с +04° 34′ 41″ G0 b 1.86 51.643 0.294 0.636 2001
HD 74156 08ч 42м 25с +04° 34′ 41″ G0 c 6.17 2025 3.4 0.583 2001
HD 75289 08ч 47м 40с −41° 44′ 12″ G0V b 0.42 3.51 0.046 0.054 1999
55 Рака A 08ч 52м 37с +28° 20′ 02″ G8V e 0.045 2.81 0.038 0.174 2004
55 Рака A 08ч 52м 37с +28° 20′ 02″ G8V b 0.784 14.67 0.115 0.0197 1996
55 Рака A 08ч 52м 37с +28° 20′ 02″ G8V c 0.217 43.93 0.24 0.44 2002
55 Рака A 08ч 52м 37с +28° 20′ 02″ G8V d 3.92 4517.4 5.257 0.327 2002
HD 76700 08ч 53м 55с −66° 48′ 03″ G6V b 0.197 3.971 0.049 0.13 2002
HD 80606 09ч 22м 37с +50° 36′ 13″ G5 b 3.41 111.78 0.439 0.927 2001
HD 81040 09ч 23м 47с +20° 21′ 52″ G2/G3 b 6.86 1001.7 1.94 0.526 2005
HD 82943 09ч 34м 50с −12° 07′ 46″ G0 c 2.01 219 0.746 0.359 2001
HD 82943 09ч 34м 50с −12° 07′ 46″ G0 b 1.75 441.2 1.19 0.219 2000
HD 83443 09ч 37м 11с −43° 16′ 19″ K0V b 0.41 2.9853 0.04 0.08 2000
HD 86081 09ч 56м 06с −03° 48′ 30″ F8V b 1.5 2.1375 0.039 0.008 2006
HD 88133 10ч 10м 07с +18° 11′ 12″ G5IV b 0.22 3.41 0.047 0.11 2004
HD 89307 10ч 18м 21с +12° 37′ 15″ G0V b 2.73 3090 4.15 0.27 2004
HD 89744 10ч 22м 10с +41° 13′ 46″ F7V b 7.99 256.605 0.89 0.67 2000
HD 92788 10ч 42м 48с −02° 11′ 01″ G5 b 3.86 377.7 0.97 0.27 2000
HD 93083 10ч 44м 20с −33° 34′ 37″ K3V b 0.37 143.58 0.477 0.14 2005
OGLE-TR-132 10ч 50м 34с −61° 57′ 25″ F b 1.19 1.689857 0.0306 0 2003
OGLE-TR-113 10ч 52м 24с −61° 26′ 48″ K b 1.32 1.4324757 0.0229 0 2004
OGLE-TR-111 10ч 53м 1с −61° 24′ 20″ G or K b 0.53 4.0161 0.047 0 2002
BD−10 3166 10ч 58м 28с −10° 46′ 13″ G4V b 0.48 3.488 0.046 0.07 2000
47 Большой Медведицы 10ч 59м 29с +40° 25′ 46″ G0V b 2.63 1089.0 2.13 0.061 1996
47 Большой Медведицы 10ч 59м 29с +40° 25′ 46″ G0V c 0.79 2594 3.79 0 2002
HD 99109 11ч 24м 17с −01° 31′ 44″ K0 b 0.502 439.3 1.105 0.09 2006
83 Льва B 11ч 26м 46с +03° 00′ 22″ K2V b 0.109 17.0431 0.1232 0.254 2005
Глизе 436 11ч 42м 11с +26° 42′ 23″ M2.5 b 0.0673 2.644963 0.0278 0.207 2004
HD 101930 11ч 43м 30с −58° 00′ 24″ K1V b 0.3 70.46 0.302 0.11 2005
HD 102117 11ч 44м 50с −58° 42′ 13″ G6V b 0.14 20.67 0.149 0.06 2004
HD 102195 11ч 45м 42с +02° 49′ 17″ G8V ET-1 0.488 4.11434 0.049 0.06 2006
HD 104985 12ч 05м 15с +76° 54′ 20″ G9III b 6.3 198.2 0.78 0.03 2003
HD 106252 12ч 13м 29с +10° 02′ 29″ G0 b 6.81 1500 2.61 0.54 2002
HD 107148 12ч 19м 13с −03° 19′ 11″ G5 b 0.21 48.056 0.269 0.05 2006
HD 108147 12ч 25м 46с −64° 01′ 19″ F8/G0V b 0.4 10.901 0.104 0.498 2000
HD 108874 12ч 30м 26с +22° 52′ 47″ G5 b 1.36 395.4 1.051 0.07 2003
HD 108874 12ч 30м 26с +22° 52′ 47″ G5 c 1.018 1605.8 2.68 0.25 2005
HD 109749 12ч 37м 16с −40° 48′ 43″ G3IV b 0.28 5.24 0.0635 0.01 2005
HD 111232 12ч 48м 51с −68° 25′ 30″ G8V b 6.8 1143 1.97 0.2 2004
HD 114386 13ч 10м 39с −35° 03′ 17″ K3V b 0.99 872 1.62 0.28 2004
HD 114762 13ч 12м 19с +17° 31′ 01″ F9V b 11.02 83.89 0.3 0.34 1989
HD 114783 13ч 12м 43с −02° 15′ 54″ K0 b 0.99 501 1.2 0.1 2001
HD 114729 13ч 12м 44с −31° 52′ 24″ G3V b 0.82 1131.478 2.08 0.31 2003
70 Девы 13ч 28м 26с +13° 47′ 12″ G4V b 7.44 116.689 0.48 0.4 1996
HD 117207 13ч 29м 21с −35° 34′ 15″ G8VI/V b 2.06 2627.08 3.78 0.16 2004
HD 117618 13ч 32м 25с −47° 16′ 16″ G2V b 0.19 52.2 0.28 0.39 2004
HD 118203 13ч 34м 02с +53° 43′ 42″ K0 b 2.13 6.1335 0.07 0.309 2005
Тау Волопаса A 13ч 47м 17с +17° 27′ 22″ F7V b 3.9 3.3135 0.046 1996
HD 121504 13ч 57м 17с −56° 02′ 24″ G2V b 0.89 64.6 0.32 0.13 2000
HD 122430 14ч 02м 22с −27° 25′ 47″ K3III b 3.71 344.95 1.02 0.68 2003
HD 128311 14ч 36м 00с +09° 44′ 47″ K0 b 2.18 448.6 1.099 0.25 2000
HD 128311 14ч 36м 00с +09° 44′ 47″ K0 c 3.21 919 1.76 0.17 2005
HD 130322 14ч 47м 32с −00° 16′ 53″ K0V b 1.08 10.724 0.088 0.048 2000
23 Весов 15ч 13м 28с −25° 18′ 33″ G5V b 1.58 260 0.78 0.24 1999
HD 136118 15ч 18м 55с −01° 35′ 32″ F9V b 11.9 1209 2.3 0.37 2002
Глизе 581 15ч 19м 26с −07° 43′ 20″ M3V b 0.049 5.368 0.041 0.02 2005
Глизе 581 15ч 19м 26с −07° 43′ 20″ M3V с 0.0158 12.932 0.073 0.16 2007
Глизе 581 15ч 19м 26с −07° 43′ 20″ M3V d 0.0243 83.6 0.25 0.2 2007
Йота Дракона 15ч 24м 55с +58° 57′ 57″ K2III b 8.82 511.098 1.275 0.7124 2001
GQ Волка 15ч 49м 12с −35° 39′ 03″ K7eV b 21.5 103 2005
HD 330075 15ч 49м 37с −49° 57′ 48″ G5 b 0.76 3.369 0.043 0 2003
HD 141937 15ч 52м 17с −18° 26′ 09″ G2/G3V b 9.7 653.22 1.52 0.41 2002
HD 142415 15ч 57м 40с −60° 12′ 00″ G1V b 1.62 386.3 1.05 0.5 2003
Ро Северной короны 16ч 01м 03с +33° 18′ 51″ G0V or G2V b 1.04 39.845 0.22 0.04 1997
XO-1 16ч 02м 12с +28° 10′ 11″ G1V b 0.9 3.941534 0.0488 2006
XO-2 07ч 48м 07с +50° 13′ 33″ K0V b 0.57 2.615838 0.0369 0 2007
XO-3 F6 b 12 3.19 0.2 2007
HD 142022 A 16ч 10м 15с −84° 13′ 53″ K0V b 4.4 1923 2.8 0.57 2005
14 Геркулеса 16ч 10м 23с +43° 49′ 18″ K0V b 4.74 1796.4 2.8 0.338 1998
HD 147513 16ч 24м 01с −39° 11′ 34″ G3/G5V b 1 540.4 1.26 0.52 2002
HD 149026 16ч 30м 29с +38° 20′ 50″ G0IV b 0.36 2.8766 0.042 0 2005
HD 150706 16ч 31м 17с +79° 47′ 23″ G0 b 1 264 0.82 0.38 2002
HD 149143 16ч 32м 51с +02° 05′ 05″ G0IV b 1.33 4.072 0.053 0.016 2005
HD 154857 17ч 11м 15с −56° 40′ 50″ G5V b 1.8 398.5 1.11 0.51 2004
HD 159868 17ч 38м 60с −43° 08′ 44″ G5V b 1.7 986 2 0.69 2007
Мю Жертвенника 17ч 44м 08с −51° 50′ 02″ G3IV–V d 0.03321 9.6386 0.09094 0.172 2004
Мю Жертвенника 17ч 44м 08с −51° 50′ 02″ G3IV–V e 0.5219 310.55 0.9210 0.0666 2006
Мю Жертвенника 17ч 44м 08с −51° 50′ 02″ G3IV–V b 1.676 643.25 1.497 0.128 2000
Мю Жертвенника 17ч 44м 08с −51° 50′ 02″ G3IV–V c 1.814 4205.8 5.235 0.0985 2002
OGLE-05-071L 17ч 50м 09с −34° 40′ 23″ b 0.9 2900 1.8 2005
HD 162020 17ч 50м 38с −40° 19′ 06″ K2V b 13.75 8.428198 0.072 0.277 2002
OGLE-TR-10 17ч 51м 28с −29° 52′ 34″ G or K b 0.54 3.101269 0.04162 0 2002
OGLE-05-390L 17ч 54м 19с −30° 22′ 38″ M b 0.017 3500 2.1 2006
OGLE-TR-56 17ч 56м 35с −29° 32′ 21″ G b 1.45 1.2119189 0.0225 0 2003
SWEEPS-04 17ч 58м 54с −29° 11′ 21″ SWEEPS-04 3.8 4.2 0.055 2006
SWEEPS-11 17ч 59м 03с −29° 11′ 54″ SWEEPS-11 9.7 1.796 0.03 2006
HD 164922 18ч 02м 30с +26° 18′ 46″ K0V b 0.36 1155 2.11 0.05 2006
OGLE235-MOA53 18ч 05м 16с −28° 53′ 42″ b 2.6 5.1 2004
OGLE-05-169L 18ч 06м 05с −30° 43′ 57″ b 0.04 3300 2.8 2006
HD 168443 18ч 20м 04с −09° 35′ 34″ G5 b 7.2 58.116 0.29 0.529 1998
HD 168443 18ч 20м 04с −09° 35′ 34″ G5 c 17.1 1739.5 2.87 0.228 2001
HD 168746 18ч 21м 49с −11° 55′ 21″ G5 b 0.23 6.403 0.065 0.081 2000
HD 169830 18ч 27м 49с −29° 49′ 00″ F8V b 2.88 225.62 0.81 0.31 2000
HD 169830 18ч 27м 49с −29° 49′ 00″ F8V c 4.04 2102 3.6 0.33 2003
SCR 1845−6357 18ч 45м 07с −45° 01′ 06″ M8.5V b 8.5 4.5 2006
GSC 02652-01324 19ч 04м 09с +36° 37′ 57″ K0V TrES-1 0.61 3.030065 0.0393 0.135 2004
HD 177830 19ч 05м 20с +25° 55′ 14″ K0 b 1.28 391 1 0.43 1999
GSC 03549-02811 19ч 07м 14с +49° 18′ 59″ G0V TrES-2 1.28 2.47063 0.0367 0 2006
HD 178911 B 19ч 09м 03с +34° 35′ 59″ G5 b 6.292 71.487 0.32 0.1243 2001
HD 179949 19ч 15м 33с −24° 10′ 45″ F8V b 0.98 3.092 0.04 0.05 2000
HD 183263 19ч 28м 24с +08° 21′ 28″ G2IV b 3.69 634.23 1.52 0.38 2004
HD 185269 19ч 37м 12с +28° 30′ 00″ G0IV b 0.94 6.838 0.077 0.3 2006
16 Лебедя B 19ч 41м 51с +50° 31′ 03″ G2.5V b 1.68 798.5 1.681 0.681 1996
HD 187123 19ч 46м 57с +34° 25′ 15″ G5 b 0.52 3.097 0.042 0.03 1998
HD 187123 19ч 46м 57с +34° 25′ 15″ G5 c 2007
HD 187085 19ч 49м 33с −37° 46′ 50″ G0V b 0.75 986 2.05 0.47 2006
HD 188015 19ч 52м 04с +28° 06′ 01″ G5IV b 1.26 456.46 1.19 0.15 2005
HD 188753 A 19ч 54м 58с +41° 52′ 17″ K0 b (неподтв.) 1.14 3.3481 0.0446 0 2005
HD 189733 20ч 00м 43с +22° 42′ 39″ K1–K2 b 1.15 2.218573 0.0313 0 2005
HD 190228 20ч 03м 00с +28° 18′ 24″ G5IV b 4.99 1127 2.31 0.43 2002
Глизе 777 20ч 03м 37с +29° 53′ 48″ G6IV c 0.057 17.1 0.128 0.01 2005
Глизе 777 20ч 03м 37с +29° 53′ 48″ G6IV b 1.502 2891 3.92 0.36 2002
HD 192263 20ч 13м 59с −00° 52′ 00″ K2V b 0.72 24.348 0.15 0 1999
HD 195019 A 20ч 28м 17с +18° 46′ 12″ G3IV–V b 3.43 18.3 0.14 0.05 1998
WASP-2 20ч 30м 54с +06° 25′ 46″ K1V b 0.88 2.152226 0.0307 0 2006
HD 196050 20ч 37м 51с −60° 38′ 04″ G3V b 3 1289 2.5 0.28 2002
HD 196885 A 20ч 39м 51с +11° 14′ 58″ F8IV b 1.84 386 1.12 0.3 2005
HD 202206 21ч 14м 57с −20° 47′ 21″ G6V b 17.4 255.87 0.83 0.435 2002
HD 202206 21ч 14м 57с −20° 47′ 21″ G6V c 2.44 1383.4 2.55 0.267 2004
HD 208487 21ч 57м 19с −37° 45′ 49″ G2V b 0.45 123 0.49 0.32 2004
HD 209458 22ч 03м 10с +18° 53′ 04″ G0V b 0.69 3.52474859 0.045 0.07 1999
HD 210277 22ч 09м 29с −07° 32′ 32″ G0 b 1.24 435.6 1.097 0.45 1998
Глизе 849 22ч 09м 40с −04° 38′ 27″ M3.5 b 0.83 1880 2.35 0.07 2006
HD 212301 22ч 27м 30с −77° 43′ 04″ F8V b 0.45 2.457 0.036 0 2005
HD 213240 22ч 31м 00с −49° 25′ 59″ G4IV b 4.5 951 2.03 0.45 2001
Глизе 876 22ч 53м 13с −14° 15′ 13″ M4V d 0.0185 1.937760 0.0208 0 2005
Глизе 876 22ч 53м 13с −14° 15′ 13″ M4V c 0.619 30.340 0.1303 0.2243 2001
Глизе 876 22ч 53м 13с −14° 15′ 13″ M4V b 1.93 60.940 0.208 0.0249 1998
Тау1 Журавля 22ч 53м 38с −48° 35′ 54″ G0V b 1.49 1442.919 2.7 0.34 2002
Ро Индейца 22ч 54м 39с −70° 04′ 25″ G2.5IV b 2.1 1294 2.7 0.34 2002
HD 216770 22ч 55м 53с −26° 39′ 31″ K1V b 0.65 118.45 0.46 0.37 2003
51 Пегаса 22ч 57м 27с +20° 46′ 07″ G2IV b 0.468 4.23077 0.052 0 1995
ADS 16402 B 22ч 57м 47с +38° 40′ 30″ G0V HAT-P-1b 0.53 4.46529 0.0551 0.09 2006
HD 217107 22ч 58м 15с −02° 23′ 42″ G8IV b 1.37 7.1269 0.074 0.13 1998
HD 217107 22ч 58м 15с −02° 23′ 42″ G8IV c 2.1 3150 4.3 0.55 2005
Пси1 Водолея 23ч 15м 53с −09° 05′ 15″ K0III b 2.9 182 0.3 2003
HD 219828 23ч 18м 47с +18° 38′ 45″ G0IV b 0.066 3.8335 0.052 0 2007
Гамма Цефея A 23ч 39м 20с +77° 37′ 56″ K2V b 1.59 902.26 2.03 0.2 2002
HD 222582 23ч 41м 51с −05° 59′ 08″ G5 b 5.11 572 1.35 0.76 1999
HD 224693 23ч 59м 54с −22° 25′ 41″ G2IV b 0.71 26.73 0.233 0.05 2006
2M1207 12ч 07м 33с −39° 32′ 54″ M8V b 5 55 2004
PSR 1257+12 13ч 00м 01с +12° 40′ 00″ b (A) 0.000063 25.262 0.19 0 1992
PSR 1257+12 13ч 00м 01с +12° 40′ 00″ c (B) 0.014 66.542 0.36 0.01 1992
PSR 1257+12 13ч 00м 01с +12° 40′ 00″ d (C) 0.012 98.211 0.46 0.02 1992
PSR 1257+12 13ч 00м 01с +12° 40′ 00″ (D) (неподтв.) 0.000001 1300 2.6 2002
PSR B1620-26 16ч 23м 38с −26° 31′ 53″ Pulsar / DB b 2.5 36525 23 1994
Corot-exo-1 07ч 00м 00с 0° 00′ 00″ G2V b 1.3 1.5 2007
HD 221287 23ч 31м 20с −58° 12′ 35″ F7V b 3.09 456.1 1.25 0.08 2007
HD 210702 22ч 11м 51с +16° 02′ 02″ K1III b 2 341.1 1.17 0.152 2007
HD 192699 20ч 16м 06с +04° 34′ 05″ G8IV b 2.5 351.5 1.16 0.149 2007
HD 190647 20ч 07м 20с −35° 32′ 19″ G5V b 1.9 1038.1 2.07 0.18 2007
HD 231701 19ч 32м 04с +16° 28′ 27″ F8V b 1.03 143.5 0.55 0.19 2007
HD 175541 18ч 55м 41с +04° 15′ 55″ G8IV b 0.61 297.3 1.03 0.33 2007
HD 170469 18ч 29м 11с +11° 41′ 44″ G5IV b 0.68 1087 2 0.36 2007
GSC 03089-00929 17ч 52м 07с +37° 32′ 46″ TrES-3 1.92 1.30619 2007
Глизе 674 17ч 28м 40с −46° 53′ 43″ M2.5 b 0.037 4.6938 0.039 0.2 2007
HD 155358 17ч 09м 35с +33° 21′ 21″ G0 b 0.89 195 0.628 0.112 2007
HD 155358 17ч 09м 35с +33° 21′ 21″ G0 c 0.504 530.3 1.224 0.176 2007
HD 154345 17ч 02м 36с +47° 04′ 55″ G8V b 2.03 10900 9.21 0.474 2007
HD 147506 16ч 20м 36с +41° 02′ 53″ F8 HAT-P-2b 8.17 5.6334 0.0685 0.507 2007
HD 125612 14ч 20м 54с −17° 28′ 53″ G3V b 3.2 502 1.2 0.39 2007
HD 100777 11ч 35м 52с −04° 45′ 21″ K0V b 1.16 383.7 1.03 0.36 2007
HD 75898 08ч 53м 51с +33° 03′ 25″ G0 b 1.48 204.2 0.737 0.35 2007
4 Большой Медведицы 08ч 40м 13с +64° 19′ 41″ K1III b 7.1 269.3 0.87 0.432 2007
HD 70573 08ч 22м 50с +01° 51′ 34″ G1-1.5V b 5 851.8 1.76 0.4 2007
HD 17156 02ч 49м 44с +71° 45′ 12″ G0 b 3.08 21.2 0.15 0.67 2007
HD 17092 02ч 46м 22с +49° 39′ 11″ K0III b 4.6 359.9 1.29 0.166 2007
HD 11506 01ч 52м 51с −19° 30′ 25″ G0V b 4.85 1280 2.35 0.22 2007
HD 5319 00ч 55м 01с +00° 47′ 22″ K0III b 1.54 626 1.66 0.56 2007

См. также[править | править код]

br:Roll ar stered gant ezplanedennoù