Традиция:Загрузки/Курсы валют

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»
Перейти к навигации Перейти к поиску
Валюта Количество С По
К рублю 319270 1 января 1994 31 мая 2024
К американскому доллару 255461 1 июня 2019 30 мая 2024
К евро 255754 1 июня 2019 30 мая 2024
К британскому фунту 255755 1 июня 2019 30 мая 2024
К японской йене 255606 1 июня 2019 30 мая 2024
К китайскому юаню 255740 1 июня 2019 30 мая 2024
Всего 1597586 1 января 1994 31 мая 2024

См. Модуль:Валюта и {{Загрузить курсы валют}}.