Изотопы калифорния

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»
(перенаправлено с «Калифорний-250»)
Перейти к навигации Перейти к поиску

Изотопы калифорния

Таблица изотопов калифорния[править | править код]

Символ
изотопа
Z(p) N(n)  
Масса изотопа (а. е. м) (u)
 
Период полураспада Ядерный
спин
Содержание в природном элементе Вариация содержания в природном элементе
excitation energy
237Cf 98 139 237.06207(54) 2.1(3) сек 5/2+
238Cf 98 140 238.06141(43) 21.1(13) мкс 0+
239Cf 98 141 239.06242(23) 60(30) сек [39(+37-12) сек] 5/2+
240Cf 98 142 240.06230(22) 1.06(15) мин 0+
241Cf 98 143 241.06373(27) 3.78(70) мин 7/2-
242Cf 98 144 242.06370(4) 3.49(15) мин 0+
243Cf 98 145 243.06543(15) 10.7(5) мин (1/2+)
244Cf 98 146 244.066001(3) 19.4(6) мин 0+
245Cf 98 147 245.068049(3) 45.0(15) мин (5/2+)
246Cf 98 148 246.0688053(22) 35.7(5) часа 0+
247Cf 98 149 247.071001(9) 3.11(3) часа (7/2+)
248Cf 98 150 248.072185(6) 333.5(28) сут 0+
249Cf 98 151 249.0748535(24) 351(2) лет 9/2-
249mCf 144.98(5) keV 45(5) µs 5/2+
250Cf 98 152 250.0764061(22) 13.08(9) лет 0+
251Cf 98 153 251.079587(5) 900(40) лет 1/2+
252Cf 98 154 252.081626(5) 2.645(8) лет 0+
253Cf 98 155 253.085133(7) 17.81(8) сут (7/2+)
254Cf 98 156 254.087323(13) 60.5(2) сут 0+
255Cf 98 157 255.09105(22) 85(18) мин (7/2+)
256Cf 98 158 256.09344(32) 12.3(12) мин 0+

См.также[править | править код]

Ссылки[править | править код]

Литература[править | править код]